
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 2026 | Senin | NZB - 921 | 1837 |
| 2 | 20 Sep 2026 | Minggu | NZB - 920 | 8141 |
| 3 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 919 | 0789 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | NZB - 918 | 5178 |
| 5 | 17 Sep 2026 | Kamis | NZB - 917 | 8788 |
| 6 | 16 Sep 2026 | Rabu | NZB - 916 | 7389 |
| 7 | 15 Sep 2026 | Selasa | NZB - 915 | 8855 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | NZB - 914 | 7431 |
| 9 | 13 Sep 2026 | Minggu | NZB - 913 | 9480 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | NZB - 912 | 5393 |
