
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 571 | 9897 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 570 | 7871 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 569 | 1313 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 568 | 8028 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 567 | 8006 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 566 | 6603 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 565 | 6852 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 564 | 1188 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 563 | 4511 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 562 | 7410 |
