
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GOLDN - 708 | 6061 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 707 | 6261 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 706 | 0360 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 705 | 4142 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 704 | 3236 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 703 | 1120 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 702 | 3387 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 701 | 2250 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 700 | 0534 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 699 | 6103 |
